Elektrické paletové vozíky vysokozdvižné
VVA ručně vedené vysokozdvižné vozíky s bateriovým zdvihem
| VVA 1000 | 1000/1600 | 1000/2500 | 1000/3000 | 1000/3300 | |
| Nosnost | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Výška zdvihu | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Stavební ýška | mm | 2090 | 1840 | 2090 | 2200 |
| Těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hmotnost | kg | 360 | 420 | 440 | 460 |
| VVA 1500 | 1500/1600 | 1500/2500 | 1500/3000 | 1500/3500 | |
| Nosnost | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Výška zdvihu | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 2200 |
| Stavební ýška | mm | 2090 | 1840 | 2090 | 2340 |
| Těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hmotnost | kg | 580 | 660 | 680 | 700 |
Vysokozdvižný vozík s bateriovým zdvihem, pojezd ruční. Parkovací brzda zabezpečuje udržení vozíku s nákladem na rovném, suchém povrchu, ve vyloženém stavu na sklonu 3,5%. Používá se na stohování standardních palet nebo jako pracovní zdvihací stůl.
CDD ručně vedené vysokozdvižné vozíky s bateriovým pohonem
| CDD 1000 | 1000/1600 | 1000/2500 | 1000/3000 | 1000/3500 | |
| Nosnost | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Výška zdvihu | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Stavební ýška | mm | 2090 | 1840 | 2090 | 2340 |
| Těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hmotnost | kg | 865 | 865 | 865 | 865 |
| CDD 1500 | 1500/1600 | 1500/2500 | 1500/3000 | 1500/3500 | |
| Nosnost | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Výška zdvihu | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Stavební ýška | mm | 2090 | 1840 | 2090 | 2340 |
| Těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hmotnost | kg | 920 | 920 | 920 | 920 |
| CDD 2000 | 2000/1600 | 2000/2500 | 2000/3000 | ||
| Nosnost | kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Výška zdvihu | mm | 1600 | 2500 | 3000 | |
| Stavební ýška | mm | 2090 | 1840 | 2090 | |
| Těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Hmotnost | kg | 940 | 940 | 940 | |
Vysokozdvižný vozík s bateriovým zdvihem, pojezdem a elektro-magnetickým bržděním.Parkovací brzda zabezpečuje udržení vozíku s nákladem na rovném, suchém povrchu, ve vyloženém stavu na sklonu 3,5%. Elektronika ZAPI-MOSFET se zpětnou rekupurací, možnost regulace rychlosti pojezdu, zdvihu atd. Používá se na stohování standardních palet nebo jako pracovní zdvihací stůl. Ovládání pomocí REMA rukojeti zabezpečuje bezpečnou a jednoduchou práci.
CDD TRIPLEX ručně vedené vysokozdvižné vozíky s bateriovým pohonem
| CDD TRIPLEX | 1545 | 1553 | 1558 | |
| Nosnost | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| Výška zdvihu | mm | 4500 | 5300 | 5800 |
| Stavební ýška | mm | 2087 | 2337 | 2507 |
| Těžiště | mm | 600 | 600 | 600 |
| Hmotnost | kg | 1310 | 1350 | 1410 |
| VVR TRIPLEX | 2045 | 2053 | 2058 | |
| Nosnost | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
| Výška zdvihu | mm | 4500 | 5300 | 5800 |
| Stavební ýška | mm | 2087 | 5823 | 2507 |
| Těžiště | mm | 500 | 500 | 500 |
| Hmotnost | kg | 1310 | 1350 | 1410 |
Vysokozdvižný vozík s bateriovým zdvihem, pojezdem a elektro-magnetickým brzděním. Parkovací brzda zabezpečuje udržení vozíku s nákladem na rovném, suchém povrchu, ve vyloženém stavu na sklonu 3,5%. Elektronika ZAPI-MOSFET se zpětnou recuperací, možnost regulace rychlosti pojezdu, zdvihu atd. Používá se na stohování standardních palet nebo jako pracovní zdvihací stůl. Ovládání pomocí REMA rukojeti zabezpečuje bezpečnou a jednoduchou práci.
CDD PŘÍZDVIH OPĚRNÝCH VIDLIC a bateriovým pohonem
| CDD PŘÍZDVIH | 1000/1600 | 1000/2500 | 1000/3000 | 1000/3500 | |
| Nosnost | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Výška zdvihu | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Stavební ýška | mm | 2082 | 1852 | 2082 | 2352 |
| Těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hmotnost | kg | 865 | 865 | 865 | 865 |
| CDD PŘÍZDVIH | 1500/1600 | 1500/2500 | 1500/3000 | 1500/3500 | |
| Nosnost | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Výška zdvihu | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Stavební ýška | mm | 2082 | 1852 | 2082 | 2352 |
| Těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hmotnost | kg | 920 | 920 | 920 | 920 |
Vysokozdvižný vozík s bateriovým zdvihem, pojezdem a elektro-magnetickým brzděním. Parkovací brzda zabezpečuje udržení vozíku s nákladem na rovném, suchém povrchu, ve vyloženém stavu na sklonu 3,5%. Elektronika ZAPI-MOSFET se zpětnou recuperací, možnost regulace rychlosti pojezdu, zdvihu atd. Používá se na stohování standardních palet nebo jako pracovní zdvihací stůl. Ovládání pomocí REMA rukojeti zabezpečuje bezpečnou a jednoduchou práci.
4VIE SL ČTYŘCESTNÝ vysokozdvižný vozík pro manipulaci s dlouhým materiálem
| 4 VIE SL | 1200/1600 | 1200/2500 | 1200/3000 | 1200/3500 | |
| Nosnost | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Výška zdvihu | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Stavební ýška | mm | 1990 | 1740 | 1990 | 2250 |
| Těžiště | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Celková šířka | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 4 VIE SL | 1500/1600 | 1500/2500 | 1500/3000 | 1500/3500 | |
| Nosnost | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Výška zdvihu | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Stavební ýška | mm | 1990 | 1740 | 1990 | 2250 |
| Těžiště | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Celková šířka | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Čtyřcestný vysokozdvižný vozík je určen k manipulaci s nákladem v omezeném prostoru je ideální pro práci s tyčemi, trubkami, profily a ostatním materiálem delších rozměrů. Pomocí speciálního hydraulického zařízení může obsluha jednoduše nastavit kola a vozík má možnost se, kromě pohybu vpřed a vzad, pohybovat také do stran. Dva hydraulické písty po stranách umožňují obsluze maximální výhled.



