Paletové vozíky nízkozdvižné ruční
NV 20, 25, 30 MB
| NV 20 MB paletový vozík ruční | ||
| Nosnost | kg | 2000 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 550 |
| Celková délka | mm | 1540 |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg | 75 |
| NV 25 MB paletový vozík ruční | ||
| Nosnost | kg | 2500 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 550 |
| Celková délka | mm | 1540 |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg | 75 |
| NV 30 MB paletový vozík ruční | ||
| Nosnost | kg | 3000 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 550 |
| Celková délka | mm | 1540 |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg | 80 |
Standardní vybavení u všech typů:
-kolečka hliníková s polyuretanovým vnějškem
-přední kolečka v tandemu polyuretan
-vpředu nájezdové kolečko pro snadné vyjíždění a
najíždění do palet
-12 maznic na pohyblivých částech,pro dlouhou
životnost
-demontovatelné víko hydrauliky pro snadnou
výměnu těsnění
-výztuhy pro zpevnění tuhosti rámu
-ergonomická oj s gumovým držadlem pro snadnou
manipulaci
NV 20 MB 800, 900, 1500, 2000
|
NV 20 MB 800 (délka vidlic 800 mm) paletový vozík ruční |
|||
| Nosnost | kg | 2000 | |
| Těžiště | mm | 400 | |
| Délka vidlic | mm | 800 | |
| Celková šířka | mm | 550 | |
| Celková délka | mm | 1190 | |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 | |
| Výška zdvihu | mm | 200 | |
| Hmotnost | kg | 67 | |
| NV 20 MB 900 (délka vidlic 900 mm) paletový vozík ruční | |||
| Nosnost | kg | 2000 | |
| Těžiště | mm | 450 | |
| Délka vidlic | mm | 900 | |
| Celková šířka | mm | 550 | |
| Celková délka | mm | 1290 | |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 | |
| Výška zdvihu | mm | 200 | |
| Hmotnost | kg | 70 | |
| NV 20 MB 1500 (délka vidlic 1500 mm) paletový vozík | |||
| Nosnost | kg | 2000 | |
| Těžiště | mm | 750 | |
| Délka vidlic | mm | 1500 | |
| Celková šířka | mm | 550 | |
| Celková délka | mm | 1540 | |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 | |
| Výška zdvihu | mm | 200 | |
| Hmotnost | kg | 86 | |
Standardní vybavení u všech typů:
-kolečka hliníková s polyuretanovým vnějškem
-přední kolečka v tandemu polyuretan
-vpředu nájezdové kolečko pro snadné vyjíždění a
najíždění do palet
-12 maznic na pohyblivých částech,pro dlouhou
životnost
-demontovatelné víko hydrauliky pro snadnou
výměnu těsnění
-výztuhy pro zpevnění tuhosti rámu
-ergonomická oj s gumovým držadlem pro snadnou
manipulaci
NV 25 MB BQF
| NV 25 MB BQF (rychlozdvih) paletový vozík ruční | ||
| Nosnost | kg | 2500 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 540 |
| Celková délka | mm | 1540 |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg | 75 |
Standardní vybavení :
-kolečka hliníková s polyuretanovým vnějškem
-přední kolečka v tandemu polyuretan
-vpředu nájezdové kolečko pro snadné vyjíždění a
najíždění do palet
-12 maznic na pohyblivých částech,pro dlouhou
životnost
-demontovatelné víko hydrauliky pro snadnou
výměnu těsnění
-výztuhy pro zpevnění tuhosti rámu
-ergonomická oj s gumovým držadlem pro snadnou
manipulaci
NV 25 BFS. BFG
|
NV 25 BFS nerezový paletový vozík |
||
| Nosnost | kg | 2500 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 540 |
| Celková délka | mm | 1540 |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg | 80 |
| NV 25 BFG galvanizovaný paletový vozík | ||
| Nosnost | kg | 2500 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 540 |
| Celková délka | mm | 1540 |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg | 75 |
Vzužití :
-v potravinářském průmyslu
-v chemickém průmyslu
-v mokrém a vlhkém prostředí
-ve velice nízkých teplotách (mrazírny)
NV 15 MB BFL 52, 35
|
NV 15 MB BFL 52 nízkoprofilový 52 mm paletový vozík |
||
| Nosnost | kg | 1500 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 540 |
| Celková délka | mm | 1540 |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 52 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg |
73 |
| NV 10 MB BFL 35 nízkoprofilový 35 mm paletový vozík | ||
| Nosnost | kg | 1000 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 540 |
| Celková délka | mm | 1540 |
| Výška spuštěných vidlic | mm |
35 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg |
72 |
Vzužití :
-při manipulaci se zahraničními paletami
s nízkým profilem
NV 10 MB JF
|
NV 10 MB JF nůžkový paletový vozík se zdvihem 800 mm |
||
| Nosnost | kg | 1000 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 540 |
| Celková délka | mm | 1515 |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 |
| Výška zdvihu | mm | 800 |
| Hmotnost | kg | 100 |
Využití :
-kombinace paletového vozíku a pracovního stolu
-do výšky cca. 250 mm je možné s vozíkem pojíždět,
potom se automaticky podepřou a odlehčí vodící kola
-hydraulika standardně dodávaná s rychlozdvihem
NV 20 MB BFC6, BFC6 II
| NV 20 MB BFC6 paletový vozík s váhou | ||
| Nosnost | kg | 2000 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 540 |
| Celková délka | mm | 1568 |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg | 130 |
| NV 20 MB BFC6 II paletový vozík s tiskárnou | ||
| Nosnost | kg | 2000 |
| Těžiště | mm | 600 |
| Délka vidlic | mm | 1150 |
| Celková šířka | mm | 540 |
| Celková délka | mm | 1568 |
| Výška spuštěných vidlic | mm | 85 |
| Výška zdvihu | mm | 200 |
| Hmotnost | kg | 130 |
Specifikace váhy :
- jednoduchá ovladatelnost
- indikátor nabité baterie
- presnost vážení +/- 0,5 kg
- čistá hmotnost
- celková hmotnost
- možnost nastavení jednotek
- velký LCD display s podsvícením
- zabudovaný akumulátor na 180 hodin (na jedno nabití)
- tara v plném rozsahu vážení
- čtyřsnímačové provedení váhy
Obecné informace
2. 12 maznic na pohyblivých částech, pro dlouhou životnost.
3. Demonstrovatelné výko pro snadnou výměnu těsnění.
4. Výztuhy pro zvětšení tuhosti rámu.
5. Výztuhy pro zvětšení tuhosti rámu.
6. Ergonomická oj s gumovým držadlem pro snadnou manipulaci.



