Zdvižné plošiny, pracovní stoly
JPT vysokozdvižná plošina s bateriovým pohonem
|
JPT |
0845 | 0950 | |
| Nosnost | kg | 450 | 400 |
| Výška zdvihu | mm | 8000 | 9500 |
|
Výška při spuštění |
mm | 2400 | 2400 |
| Výška při max. zdvihu | mm |
9100 |
10600 |
|
Poloměr otáčení |
mm |
2700 | 2700 |
| Celková délka | mm | 2510 | 2510 |
| Celková šířka | mm | 1170 | 1170 |
| Baterie | V/kW | 24/2,2 | 24/2,2 |
| Hmotnost | kg | 2200 | 2280 |
GAMMA pracovní stoly s elektrickým nebo manuálním zdvihem
| GAMMA | 800 M | 800 12V | |
| Nosnost | kg | 800 | 800 |
| Délka plošiny | mm | 800 | 800 |
| Šířka plošiny | mm | 750 | 750 |
| Minimální výška | mm | 700 | 700 |
| Maximální výška | mm | 1475 | 1475 |
| Celková délka | mm | 980 | 980 |
| Poloměr otáčení | mm | 925 | 925 |
TE Zzvižné plošiny s elektrickým pohonem
|
TE |
TE/5 | TE/10 | TE/15 | TE/20 | TE/25 | |
| Nosnost | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Délka plošiny | mm | 1200-3000 | 1200-3000 | 1200-3000 | 1200-3000 | 1200-3000 |
| Šířka plošiny | mm | 600-1500 | 600-1500 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
| Minimální výška | mm | 250-400 | 250-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
| Maximální výška | mm | 950-2150 | 950-2150 | 1000-2150 | 1000-2150 | 1000-2150 |
| Zdvih | mm | 700-1750 | 700-1750 | 700-1750 | 700-1750 | 700-1750 |



